Known For
Directing
Known Credits
3
Gender
Male
Birthday
August 8, 1965 (60 years old)
Place of Birth
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
| 2022 | The Path...Director | |
| 2017 | The Other Side of Paradise...Director | |
| 2015 | Hidden Truths...Director | |
| 2015 | Dona Flor e Seus 2 Maridos - O Filme...Director | |
| 2014 | Merciless...Director | |
| 2013 | Trail of Lies...Director | |
| 2012 | Gabriela...Director | |
| 2011 | The Illusionist...Director | |
| 2010 | S.O.S. Emergência...Director | |
| 2008 | Negócio da China...Director | |
| 2007 | Toma Lá, Dá Cá...Director | |
| 2004 | Like a Wave...Director | |
| 2001 | A Grande Família...Director | |
| 1999 | Força de um Desejo...Director | |
| 1998 | Dona Flor e Seus 2 Maridos...Director | |
| 1994 | A Comédia da Vida Privada...Director | |
| 1994 | Memorial de Maria Moura...Director | |
| 1993 | Jequitibá...Director | |
| 1991 | O Dono do Mundo...Director | |
| O Que é Demais Nunca é o Bastante...Director |
| 2015 | Depois de Tudo...Screenplay | |
| O Que é Demais Nunca é o Bastante...Writer |
| 1985 | A Gata Comeu...Editor |
| 2025 | Tributo: Dennis Carvalhoas Self | |
| 2025 | Tributo: Walcyr Carrascoas Self | |
| 2017 | The Clove and The Roseas Self |