Known For
Directing
Known Credits
1
Gender
Male
Birthday
February 17, 1966 (60 years old)
Place of Birth
Bordeaux, Gironde, France
| 2023 | Simone Veil - Les combats d'une effrontée...Producer | |
| 2022 | Panayotis Pascot: Almost...Producer | |
| 2022 | Caroline Vigneaux croque la pomme...Producer | |
| 2021 | Saddle Up For Revenge...Producer | |
| 2020 | Les Coquettes - Merci Francis...Producer | |
| 2019 | Le pot de départ de Catherine et Liliane...Producer | |
| 2019 | Andréa Bescond - Les Chatouilles ou La Danse de la colère...Producer | |
| 2018 | Guy...Co-Producer | |
| 2018 | Fary Is the New Black...Producer | |
| 2017 | Fleur de cactus...Producer | |
| 2017 | Le plateau télé de Catherine et Liliane...Producer | |
| 2016 | Catherine et Liliane...Producer | |
| 2012 | Harold et Maude...Producer | |
| Sexe, Grog et Rocking Chair...Producer | ||
| Le Cercle des Poètes disparus...Producer |
| 2023 | Simone Veil - Les combats d'une effrontée...Lighting Manager |
| 2019 | Alex Lutz - Folies Bergère...Director | |
| 2018 | Le Point Virgule fait l'Olympia - 11e édition...Director | |
| 2016 | À droite, à gauche...Director | |
| 2015 | Un amour qui ne finit pas...Director | |
| Sexe, Grog et Rocking Chair...Director |
| 2012 | Laurent Ruquier, on ne demande qu'à le connaîtreas Self |