Known For
Acting
Known Credits
30
Gender
Male
Birthday
July 15, 1934 (91 years old)
Place of Birth
Paris, France
| 1993 | Pétainas Paul Reynaud | |
| 1988 | Jeu de vilainsas Le perdant | |
| 1987 | Race for the Bombas Albert Einstein | |
| 1983 | Bel amias Charles Forestier | |
| 1983 | Car Cemeteryas Tiossido | |
| 1980 | Les Chevaux du soleilas Lieutenant / Général de Roailles | |
| 1979 | The City of Silencesas Casino director | |
| 1978 | Ce diable d'hommeas Voltaire jeune | |
| 1977 | Le Portrait de Dorian Grayas Basil Hallward | |
| 1976 | The Marginas Le moustachu | |
| 1975 | Monsieur Balbossas | |
| 1975 | Flic Storyas Lucien Darros | |
| 1974 | Les Poules bleues de l'automneas | |
| 1974 | Le Pain noiras Aurélien | |
| 1973 | Molière pour rire et pour pleureras Louis XIV | |
| 1973 | L'Hiver d'un gentilhommeas Olivier de Sagne | |
| 1973 | Killing in the Sunas Sauveur Leoni | |
| 1972 | The Monkas The Great Inquisitor | |
| 1972 | The Assassinationas Azam | |
| 1972 | L'Atlantideas Saint-Avit | |
| 1971 | La Dame de Monsoreauas Henri III | |
| 1971 | Graf Luckneras Ascoli | |
| 1970 | La Mort de Dantonas Louis-Antoine de Saint-Just | |
| 1969 | The Milky Wayas Rodolphe | |
| 1966 | Le Deuxième Souffleas Antoine Ripa | |
| 1966 | Illusions perduesas d'Arthez | |
| 1965 | The Two Orphansas Pierre Frochard | |
| 1964 | Terror and Virtue: Robespierreas Louis-Antoine Saint-Just | |
| 1964 | La terreur et la vertu: Dantonas Saint-Just | |
| Aliceas |