Known For
Acting
Known Credits
43
Gender
Male
Birthday
January 9, 1968 (58 years old)
Place of Birth
Lisboa, Portugal
| 2025 | Dr. Travassos, o Médico do Povoas Dr. Fernando Travassos | |
| 2023 | The Medalistsas João Martins | |
| 2022 | Natural Lawas André's Father | |
| 2019 | Wild Landas Norberto Jesus | |
| 2019 | Crooked Linesas Manuel | |
| 2019 | Teus Braços, Minhas Ondasas Paulo | |
| 2017 | The Wise Manas Pedro Homem | |
| 2016 | Stefan Zweig: Farewell to Europeas Commissar Rattes | |
| 2016 | Ainda Não Acabámos: Como Se Fosse Uma Cartaas Himself | |
| 2014 | Mulheresas Armando Gomes | |
| 2013 | Mundo ao Contrárioas | |
| 2012 | Lines of Wellingtonas Ti Miguel | |
| 2012 | The Great Kilapyas Pide Lisboa | |
| 2011 | Noite de Pazas Nuno | |
| 2011 | My Name Is Bernadetteas Bourriette | |
| 2010 | Perdida Menteas Dr. Vasco | |
| 2010 | Naked Cityas Raúl | |
| 2008 | And the World May Endas Vítor Silva (Jovem) | |
| 2008 | O Dia do Regicídioas Alfredo Costa | |
| 2008 | O Dia do Regicídioas Alfredo Costa | |
| 2007 | Ilha dos Amoresas Pedro | |
| 2006 | Skinas Fernando | |
| 2006 | Quando os Lobos Uivamas Bruno | |
| 2005 | Pedro e Inêsas Diogo Pacheco | |
| 2004 | Kiss Meas Rodrigo | |
| 2004 | O Jogoas | |
| 2003 | Sans elle...as Rico | |
| 2002 | The Stone Raftas Reporter Portugues | |
| 2002 | Antonio, a Boy in Lisbonas António | |
| 2001 | Nunca Digas Adeusas | |
| 2001 | Olhos de Águaas André | |
| 2000 | Super Paias Miguel | |
| 2000 | Amor Perdidoas Tony | |
| 2000 | Ajuste de Contasas Gonçalo | |
| 2000 | Cinemaamoras Poet | |
| 1999 | A Hora da Liberdadeas Capitão Salgueiro Maia | |
| 1993 | Verão Quenteas Zé Castro | |
| 1993 | A Tremonha de Cristalas Armando | |
| 1993 | Poor Georgeas Ernesto | |
| 1992 | Cinzasas Bully | |
| 1992 | Twin Flamesas Armando Figueira | |
| 1991 | Xavieras Soldier | |
| Paias Abraão |